Januari, februari en maart 1e en 3e dinsdag wandelen.
Data fietsen, wandelen en scootmobieltochten 2024.
Woensdag | 3 april | Fietstocht |
Dinsdag | 9 april | Wandelen |
Woensdag | 17 apri | Fietstocht |
Dinsdag | 23 april | Wandelen |
Woensdag | 1mei | Fietstocht |
Dinsdag | 7 mei | Wandelen |
Woensdag | 15 mei | Fietstocht |
Dinsdag | 21 mei | Wandelen |
Woensdag | 22mei | Scootmobieltocht |
Woensdag | 29 mei | Fietstocht |
Dinsdag | 4 juni | Wandelen |
Woensdag | 12 juni | Fietstocht |
Dinsdag | 18 juni | Wandelen |
Woensdag | 19 juni | Scootmobieltocht |
Woensdag | 26 juni | Fietstocht |
Dinsdag | 2 juli | Wandelen |
Woensdag | 10 juli | Fietstocht |
Dinsdag | 16 juni | Wandelen |
Woensdag | 17 juli | Scootmobieltocht |
Woensdag | 24 juli | Fietstocht |
Dinsdag | 30 juli | Wandelen |
Woensdag | 7 augustus | Fietstocht |
Dinsdag | 13 augustus | Wandelen |
Woensdag | 14 augustus | Grote Fietstocht |
Woensdag | 21 augustus | Fietstocht |
Dinsdag | 27 augustus | Wandelen |
Woensdag | 28 augustus | Scootmobieltocht |
Woensdag | 4 september | Fietstocht |
Dinsdag | 10 september | Wandelen |
Woensdag | 18 september | Fietstocht |
Dinsdag | 24 september | Wandelen |
Woensdag | 25 september | Scootmobieltocht |
Woensdag | 2 oktober | Fietstocht |
oktober, november en december 1e en 3e dinsdag wandelen.